Dettaglio prezzi
Prezzi indicati come tutti gli operatori del mercato
Prato Gold / Intero | 69.57 € | 10.43 € | 5.20 € |
Tribuna Posillipo Inferiore numerata / Intero | 60.87 € | 9.13 € | 4.55 € |
Tribuna Posillipo Superiore numerata / Intero | 59.57 € | 8.93 € | 4.45 € |
Distinti Inferiore numerato / Intero | 56.52 € | 8.48 € | 4.22 € |
Prato / Intero | 52.17 € | 7.83 € | 3.90 € |
Distinti Superiore non numerato / Intero | 52.17 € | 7.83 € | 3.90 € |
Settore ospiti non numerato / Intero | 47.83 € | 7.17 € | 3.58 € |
Curva Superiore non numerata / Intero | 43.48 € | 6.52 € | 3.25 € |
Spese di spedizione
Le spedizioni tramite il nostro corriere sono tracciate. Riceverai il numero di tracking una volta spediti i tuoi biglietti.
Clappit
Help center
Clappit is a trademark of:
Bemils Srl Via Ferri, 3 20092 Cinisello Balsamo (MI)
PI 05589050961
Inscr. CCIAA Milan REA 1833471
© 2010-2024 Bemils Srl - All rights reserved
Clappit is based on Belive ticketing platform 6.0 certified by the Revenue Agency with protocol number 2023/429047 of 19 December 2023.