Dettaglio prezzi
Prezzi indicati come tutti gli operatori del mercato
Platea Cat. 1 / Intero | 104.35 € | 15.65 € | 7.20 € |
Platea Cat. 2 / Intero | 95.65 € | 14.35 € | 6.60 € |
Platea Cat. 3 / Intero | 85.22 € | 12.78 € | 5.88 € |
Tribuna Coperta Ovest Centrale / Intero | 82.61 € | 12.39 € | 5.70 € |
Platea Cat. 4 / Intero | 77.39 € | 11.61 € | 5.34 € |
Gradinata Est / Intero | 65.22 € | 9.78 € | 4.50 € |
Curva Nord Numerata / Intero | 42.61 € | 6.39 € | 2.94 € |
Distinti Nord-Ovest Non Numerata / Intero | 33.91 € | 5.09 € | 2.34 € |
Distinti Nord-Est Non Numerata / Intero | 33.91 € | 5.09 € | 2.34 € |
Spese di spedizione
Le spedizioni tramite il nostro corriere sono tracciate. Riceverai il numero di tracking una volta spediti i tuoi biglietti.
Clappit
Help center
Clappit is a trademark of:
Bemils Srl Via Ferri, 3 20092 Cinisello Balsamo (MI)
PI 05589050961
Inscr. CCIAA Milan REA 1833471
© 2010-2024 Bemils Srl - All rights reserved
Clappit is based on Belive ticketing platform 6.0 certified by the Revenue Agency with protocol number 2023/429047 of 19 December 2023.