Dettaglio prezzi
Prezzi indicati come tutti gli operatori del mercato
Platea A Numerata / Intero | 77.39 € | 11.61 € | 5.34 € |
Platea B Numerata / Intero | 73.91 € | 11.09 € | 5.10 € |
I Anello Gold Numerato / Intero | 68.70 € | 10.30 € | 4.74 € |
I Anello Numerato / Intero | 60.00 € | 9.00 € | 4.14 € |
I Anello Numerato Curva / Intero | 51.30 € | 7.70 € | 3.54 € |
I Anello Frontale Numerato / Intero | 51.30 € | 7.70 € | 3.54 € |
II Anello Numerato / Intero | 42.61 € | 6.39 € | 2.94 € |
II Anello Frontale Numerato / Intero | 33.91 € | 5.09 € | 2.34 € |
Spese di spedizione
Le spedizioni tramite il nostro corriere sono tracciate. Riceverai il numero di tracking una volta spediti i tuoi biglietti.
Clappit è un marchio di proprietà di:
Bemils Srl Via Ferri, 3 20092 Cinisello Balsamo (MI)
PI 05589050961
Iscr. C.C.I.A.A. Milano R.E.A. 1833471
© 2010-2024 Bemils Srl - Tutti i diritti riservati
Clappit è basato sulla piattaforma di biglietteria Belive 6.0 certificata dall’Agenzia delle Entrate con protocollo 2023/429047 del 19 dicembre 2023.
Clappit