Dettaglio prezzi
Prezzi indicati come tutti gli operatori del mercato
Platea Cat. 1 / Intero | 104.35 € | 15.65 € | 7.20 € |
Platea Cat. 2 / Intero | 95.65 € | 14.35 € | 6.60 € |
Platea Cat. 3 / Intero | 85.22 € | 12.78 € | 5.88 € |
Tribuna Coperta Ovest Centrale / Intero | 82.61 € | 12.39 € | 5.70 € |
Platea Cat. 4 / Intero | 77.39 € | 11.61 € | 5.34 € |
Gradinata Est / Intero | 65.22 € | 9.78 € | 4.50 € |
Curva Nord Numerata / Intero | 42.61 € | 6.39 € | 2.94 € |
Distinti Nord-Ovest Non Numerata / Intero | 33.91 € | 5.09 € | 2.34 € |
Distinti Nord-Est Non Numerata / Intero | 33.91 € | 5.09 € | 2.34 € |
Spese di spedizione
Le spedizioni tramite il nostro corriere sono tracciate. Riceverai il numero di tracking una volta spediti i tuoi biglietti.
Clappit è un marchio di proprietà di:
Bemils Srl Via Ferri, 3 20092 Cinisello Balsamo (MI)
PI 05589050961
Iscr. C.C.I.A.A. Milano R.E.A. 1833471
© 2010-2024 Bemils Srl - Tutti i diritti riservati
Clappit è basato sulla piattaforma di biglietteria Belive 6.0 certificata dall’Agenzia delle Entrate con protocollo 2023/429047 del 19 dicembre 2023.
Clappit